検索結果
〈急な来庁の際には対応できないことがありますので、必ず事前にご連絡ください〉
空き家バンクの利用には、空き家バンク利用希望者登録申請が必要です。
下記のフォームにて申請していただくか、利用希望者登録申請書に必要事項をご記入の上、窓口、ファックス、またはメールでご提出ください。

下記申請書を添付する場合は、machidukuri@city.kitsuki.lg.jpまでお送りください。
杵築市空き家バンク利用希望者登録申請書ダウンロード(Excelファイル:43.5KB)
申請にはご本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカードの表面など)を提出していただきます。
窓口での申請の場合は提示をお願いいたします。
ご提出後、気になる物件の番地やその他詳細情報をご案内いたします。
※ 空き家所有者と、利用希望者が成約に向けて話し合いを始めた段階で、空き家バンクでは「交渉中」と表示し、結果報告をいただくまでは新たな見学案内は行いません。
※新規登録された物件は登録から基本2週間は公募期間となり、どなたでも内見可能ですが、それ以降は交渉のお申し込み先着順となりますのでご注意ください。
空き家バンク物件見学においてのお願い
物件のご案内につきましては、以下のご協力をお願いしています。
- 必ず事前にご連絡ください。急な来庁の際には対応できないことがあります。
- 内見はできるだけ市役所の開庁時間内(平日9:00~17:00)での見学をお願いしております。
- やむを得ないキャンセルの場合も、市役所の方にご連絡いただくようにお願いいたします。
- 車への同乗はご遠慮いただき、車をお持ちでない方については、なるべくレンタカー等でのご対応をお願いします。
また、遠方にお住みの方もご利用いただけるよう、オンライン相談も実施しております。ご希望の方は下記より、お申し込みください。
空き家バンクNo. 538
| こだわり条件 | 山間部,農村,水洗トイレ,家庭菜園可能,駐車場有り,4部屋以上,山香地域 |
|---|---|
| 所在地 | 杵築市山香町大字吉野渡【R7年7月15日UP】 |
| 契約の形態 | 売買のみ |
| 価格 | 売買250万 |
| 建築年 | 1964年 |
空き家バンクNo. 540
| こだわり条件 | 空港に近い,そのまま住める,駐車場有り,平屋,杵築地域 |
|---|---|
| 所在地 | 杵築市大字守江【R7年8月1日UP】 |
| 契約の形態 | 賃貸・売買 |
| 価格 | 賃貸 月額4万円/売買1125万円(応相談) |
| 建築年 | 1998年頃 |
空き家バンクNo. 513
| こだわり条件 | 街中,教育施設に近い,商業施設に近い,水洗トイレ,そのまま住める,家庭菜園可能,駐車場有り,4部屋以上,杵築地域 |
|---|---|
| 所在地 | 杵築市大字杵築【R7年2月15日UP】 |
| 契約の形態 | 売買のみ |
| 価格 | 700万円 |
| 建築年 | 1925年頃築 |
空き家バンクNo. 543
| こだわり条件 | 水洗トイレ,家庭菜園可能,駐車場有り,4部屋以上,杵築地域 |
|---|---|
| 所在地 | 杵築市大字大内【R7年8月15日UP】 |
| 契約の形態 | 売買のみ |
| 価格 | 850万円 |
| 建築年 | 1985 |
空き家バンクNo. 544
| こだわり条件 | 山間部,農村,本格農業可能,リフォーム自由,駐車場有り,4部屋以上,平屋,大田地域 |
|---|---|
| 所在地 | 杵築市大田俣水【R7年9月1日UP】 |
| 契約の形態 | 賃貸 |
| 価格 | 2万円 |
| 建築年 | 1955年 |
空き家バンクNo. 549
| こだわり条件 | 家庭菜園可能,駐車場有り,4部屋以上,山香地域 |
|---|---|
| 所在地 | 杵築市山香町大字広瀬【R7年9月15日UP】 |
| 契約の形態 | 賃貸・売買 |
| 価格 | 売買250万円/購入前提賃貸月額2万円 |
| 建築年 | 築約70年(1955年頃) |
空き家バンクNo. 514
| こだわり条件 | 街中,教育施設に近い,商業施設に近い,水洗トイレ,駐車場有り,4部屋以上,杵築地域 |
|---|---|
| 所在地 | 杵築市大字杵築【R7年2月15日UP】 |
| 契約の形態 | 売買のみ |
| 価格 | 590万円 |
| 建築年 | 昭和43年築 |
空き家バンクNo. 534
| こだわり条件 | 農村,水洗トイレ,家庭菜園可能,本格農業可能,駐車場有り,4部屋以上,杵築地域 |
|---|---|
| 所在地 | 杵築市大字船部【R7年6月15日UP】】 |
| 契約の形態 | 売買のみ |
| 価格 | 200万円 |
| 建築年 | 築40年 |
空き家バンクNo. 536
| こだわり条件 | 教育施設に近い,商業施設に近い,家庭菜園可能,駐車場有り,4部屋以上,杵築地域 |
|---|---|
| 所在地 | 杵築市大字八坂【 R6年7月1日UP 】 |
| 契約の形態 | 売買のみ |
| 価格 | 550万円 |
| 建築年 | 1945年頃 |
空き家バンクNo. 545
| こだわり条件 | 街中,教育施設に近い,商業施設に近い,水洗トイレ,そのまま住める,家庭菜園可能,リフォーム自由,駐車場有り,4部屋以上,杵築地域 |
|---|---|
| 所在地 | 杵築市南杵築【R7年9月1日UP】 |
| 契約の形態 | 賃貸・売買 |
| 価格 | 賃貸5万/売買1000万 |
| 建築年 | 1972年 |
空き家バンクNo. 548
| こだわり条件 | 駅に近い,水洗トイレ,家庭菜園可能,駐車場有り,4部屋以上,山香地域 |
|---|---|
| 所在地 | 杵築市山香町大字立石【R7年9月15日UP】 |
| 契約の形態 | 売買のみ |
| 価格 | 700万 |
| 建築年 | 1975年頃 |
空き家バンクNo. 339
| こだわり条件 | 海に近い,水洗トイレ,そのまま住める,家庭菜園可能,4部屋以上,杵築地域 |
|---|---|
| 所在地 | 杵築市大字熊野 |
| 契約の形態 | 売買のみ |
| 価格 | 580万円 |
| 建築年 | 平成8年5月建築 |
空き家バンクNo. 330
| こだわり条件 | 農村,教育施設に近い,水洗トイレ,家庭菜園可能,4部屋以上,平屋,杵築地域 |
|---|---|
| 所在地 | 杵築市大字溝井 |
| 契約の形態 | 売買のみ |
| 価格 | 売買50万円 |
| 建築年 | 築56年 |
空き家バンクNo. 466
| こだわり条件 | 街中,教育施設に近い,商業施設に近い,水洗トイレ,そのまま住める,家庭菜園可能,駐車場有り,4部屋以上,杵築地域 |
|---|---|
| 所在地 | 杵築市大字杵築【 R6年5月1日UP 】 |
| 契約の形態 | 売買のみ |
| 価格 | 550万円 |
| 建築年 | 約築40年 |
空き家バンクNo. 507
| こだわり条件 | 家庭菜園可能,リフォーム自由,4部屋以上,平屋,大田地域 |
|---|---|
| 所在地 | 大田波多方【R7年1月15日UP】 |
| 契約の形態 | 賃貸・売買 |
| 価格 | 売買300万円(応相談)/賃貸月額2.5万円(応相談) |
| 建築年 | 築約150年 |
空き家バンクNo. 547
| こだわり条件 | 街中,教育施設に近い,商業施設に近い,そのまま住める,家庭菜園可能,駐車場有り,4部屋以上,平屋,杵築地域 |
|---|---|
| 所在地 | 杵築市大字南杵築【R7年9月15日UP】 |
| 契約の形態 | 売買のみ |
| 価格 | 800万円 |
| 建築年 | 1964年頃 |
空き家バンクNo. 485
| こだわり条件 | 海に近い,街中,商業施設に近い,水洗トイレ,駐車場有り,4部屋以上,杵築地域 |
|---|---|
| 所在地 | 杵築市大字猪尾【 R6年7月15日UP 】 |
| 契約の形態 | 売買のみ |
| 価格 | 1200万円 |
| 建築年 | 平成7年築 |
空き家バンクNo. 525
| こだわり条件 | 駅に近い,教育施設に近い,そのまま住める,家庭菜園可能,本格農業可能,駐車場有り,4部屋以上,杵築地域 |
|---|---|
| 所在地 | 杵築市大字八坂【R7年4月15日UP】 |
| 契約の形態 | 売買のみ |
| 価格 | 880万円 |
| 建築年 | 1972年 |
空き家バンクNo. 441
| こだわり条件 | 山間部,農村,水洗トイレ,家庭菜園可能,本格農業可能,駐車場有り,4部屋以上,平屋,大田地域 |
|---|---|
| 所在地 | 杵築市大田俣水 |
| 契約の形態 | 売買のみ |
| 価格 | 100万円(応相談) |
| 建築年 | 築約70年 |
空き家バンクNo. 542
| こだわり条件 | 海に近い,水洗トイレ,そのまま住める,駐車場有り,4部屋以上,杵築地域 |
|---|---|
| 所在地 | 杵築市大字熊野【R7年8月1日UP】 |
| 契約の形態 | 売買のみ |
| 価格 | 1680万円 |
| 建築年 | 平成12年8月築 |







