河川の水質調査結果を公表します
更新日:2025年03月18日
杵築市では、年間4回(原則4月、8月、11月、2月)、市内の河川の水質調査を行っています。調査地点と数値は以下のとおりです。
次回調査は令和7年4月の予定です。
赤字:環境基準値もしくは参考類型の基準値を超えているもの
※採取日直前の天候によって数値が上振れすることがあります。
八坂川
下仲尾橋付近

単位 | 2024年 4月19日 |
2024年 8月6日 |
2024年 11月13日 |
2025年 2月18日 |
|
水素イオン濃度(pH) | - | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 8.2 |
浮遊物質量(SS) | mg/L | 4 | 4 | 1 | 1 |
溶存酸素量(DO) | mg/L | 11.7 | 7.8 | 9.8 | 13.0 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 2.0 |
大腸菌数(E-coli) | CFU/100mL | 40 | 83 | 68 | 7 |
全窒素(T-N) | mg/L | 0.27 | 0.41 | 0.42 | 0.11 |
全リン(T-P) | mg/L | 0.021 | 0.061 | 0.033 | 0.013 |
大出手橋付近

単位 | 2024年 4月19日 |
2024年 8月6日 |
2024年 11月13日 |
2025年 2月18日 |
|
水素イオン濃度(pH) | - | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 8.1 |
浮遊物質量(SS) | mg/L | 5 | 2 | 1未満 | 14 |
溶存酸素量(DO) | mg/L | 10.1 | 10.0 | 12.3 | 11.4 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 0.8 | 0.5未満 | 0.9 | 2.0 |
大腸菌数(E-coli) | CFU/100mL | 56 | 96 | 130 | 85 |
全窒素(T-N) | mg/L | 0.48 | 0.68 | 0.63 | 0.37 |
全リン(T-P) | mg/L | 0.056 | 0.15 | 0.052 | 0.047 |
出原橋付近

単位 | 2024年 4月19日 |
2024年 8月6日 |
2024年 11月13日 |
2025年 2月18日 |
|
水素イオン濃度(pH) | - | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 8.3 |
浮遊物質量(SS) | mg/L | 5 | 1 | 1 | 1 |
溶存酸素量(DO) | mg/L | 12.4 | 9.4 | 12.5 | 12.4 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 2.0 |
大腸菌数(E-coli) | CFU/100mL | 10 | 9 | 88 | 2 |
全窒素(T-N) | mg/L | 0.52 | 0.35 | 0.70 | 0.22 |
全リン(T-P) | mg/L | 0.052 | 0.094 | 0.050 | 0.021 |
杵築橋付近

単位 | 2024年 4月19日 |
2024年 8月6日 |
2024年 11月13日 |
2025年 2月18日 |
|
水素イオン濃度(pH) | - | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 8.1 |
浮遊物質量(SS) | mg/L | 6 | 11 | 5 | 3 |
溶存酸素量(DO) | mg/L | 8.7 | 9.2 | 8.3 | 10.2 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.5 |
大腸菌数(E-coli) | CFU/100mL | 7 | 13 | 70 | 1未満 |
全窒素(T-N) | mg/L | 0.33 | 0.41 | 0.38 | 0.19 |
全リン(T-P) | mg/L | 0.046 | 0.091 | 0.043 | 0.037 |
※干潮時に採水
高山川
永代橋付近

単位 | 2024年 4月19日 |
2024年 8月6日 |
2024年 11月13日 |
2025年 2月18日 |
|
水素イオン濃度(pH) | - | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 8.1 |
浮遊物質量(SS) | mg/L | 10 | 21 | 6 | 5 |
溶存酸素量(DO) | mg/L | 8.4 | 9.5 | 7.4 | 10.2 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 2.4 | 0.9 | 0.9 | 2.4 |
大腸菌数(E-coli) | CFU/100mL | 24 | 270 | 55 | 20 |
全窒素(T-N) | mg/L | 0.67 | 0.60 | 0.55 | 0.28 |
全リン(T-P) | mg/L | 0.081 | 0.10 | 0.063 | 0.041 |
※干潮時に採水
溝井川合流点付近

単位 | 2024年 4月19日 |
2024年 8月6日 |
2024年 11月13日 |
2025年 2月18日 |
|
水素イオン濃度(pH) | - | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 8.5 |
浮遊物質量(SS) | mg/L | 11 | 3 | 3 | 1 |
溶存酸素量(DO) | mg/L | 11.6 | 9.8 | 12.1 | 14.6 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 0.9 | 1.8 | 0.8 | 2.2 |
大腸菌数(E-coli) | CFU/100mL | 41 | 67 | 130 | 8 |
全窒素(T-N) | mg/L | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.81 |
全リン(T-P) | mg/L | 0.074 | 0.11 | 0.056 | 0.032 |
溝井川
荒平川合流点付近

単位 | 2024年 4月19日 |
2024年 8月6日 |
2024年 11月13日 |
2025年 2月18日 |
|
水素イオン濃度(pH) | - | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.9 |
浮遊物質量(SS) | mg/L | 7 | 1 | 2 | 1未満 |
溶存酸素量(DO) | mg/L | 11.3 | 8.6 | 9.8 | 12.1 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 3.0 |
大腸菌数(E-coli) | CFU/100mL | 55 | 81 | 300 | 4 |
全窒素(T-N) | mg/L | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
全リン(T-P) | mg/L | 0.048 | 0.10 | 0.060 | 0.053 |
江頭川
王子橋付近

単位 | 2024年 4月19日 |
2024年 8月6日 |
2024年 11月13日 |
2025年 2月18日 |
|
水素イオン濃度(pH) | - | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 8.1 |
浮遊物質量(SS) | mg/L | 12 | 11 | 12 | 3 |
溶存酸素量(DO) | mg/L | 8.6 | 6.8 | 7.6 | 11.5 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 0.7 | 1.7 | 0.9 | 2.9 |
大腸菌数(E-coli) | CFU/100mL | 16 | 51 | 79 | 24 |
全窒素(T-N) | mg/L | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.14 |
全リン(T-P) | mg/L | 0.050 | 0.087 | 0.049 | 0.017 |
※干潮時に採水
立石川
竜ケ尾橋上流付近

単位 | 2024年 4月19日 |
2024年 8月6日 |
2024年 11月13日 |
2025年 2月18日 |
|
水素イオン濃度(pH) | - | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 8.1 |
浮遊物質量(SS) | mg/L | 4 | 2 | 1 | 1 |
溶存酸素量(DO) | mg/L | 11.5 | 9.0 | 10.5 | 13.2 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 2.3 |
大腸菌数(E-coli) | CFU/100mL | 59 | 15 | 120 | 1未満 |
全窒素(T-N) | mg/L | 0.44 | 0.45 | 0.61 | 0.34 |
全リン(T-P) | mg/L | 0.030 | 0.079 | 0.040 | 0.017 |
国徳川合流点付近

単位 | 2024年 4月19日 |
2024年 8月6日 |
2024年 11月13日 |
2025年 2月18日 |
|
水素イオン濃度(pH) | - | 8.1 | 7.8 | 8.0 | 7.4 |
浮遊物質量(SS) | mg/L | 2 | 1 | 1 | 3 |
溶存酸素量(DO) | mg/L | 13.2 | 8.9 | 9.6 | 11.5 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | CFU/100mL | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 2.4 |
大腸菌数(E-coli) | mg/L | 38 | 130 | 180 | 7 |
全窒素(T-N) | mg/L | 0.26 | 0.44 | 0.53 | 0.18 |
全リン(T-P) | mg/L | 0.029 | 0.085 | 0.043 | 0.060 |
小谷川合流点付近

単位 | 2024年 4月19日 |
2024年 8月6日 |
2024年 11月13日 |
2025年 2月18日 |
|
水素イオン濃度(pH) | - | 8.2 | 7.7 | 8.2 | 8.2 |
浮遊物質量(SS) | mg/L | 4 | 2 | 1 | 1 |
溶存酸素量(DO) | mg/L | 12.1 | 5.5 | 10.5 | 14.7 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 2.5 |
大腸菌数(E-coli) | CFU/100mL | 44 | 150 | 180 | 4 |
全窒素(T-N) | mg/L | 0.26 | 0.52 | 0.52 | 0.23 |
全リン(T-P) | mg/L | 0.047 | 0.11 | 0.056 | 0.033 |
新井出井堰付近

単位 | 2024年 4月19日 |
2024年 8月6日 |
2024年 11月13日 |
2025年 2月18日 |
|
水素イオン濃度(pH) | - | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.9 |
浮遊物質量(SS) | mg/L | 3 | 4 | 1 | 9 |
溶存酸素量(DO) | mg/L | 10.9 | 9.2 | 9.9 | 11.7 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 2.6 |
大腸菌数(E-coli) | CFU/100mL | 2 | 130 | 7 | 420 |
全窒素(T-N) | mg/L | 0.42 | 0.85 | 0.94 | 0.90 |
全リン(T-P) | mg/L | 0.11 | 0.25 | 0.12 | 0.13 |
樋掛川
樋掛橋付近

単位 | 2024年 4月19日 |
2024年 8月6日 |
2024年 11月13日 |
2025年 2月18日 |
|
水素イオン濃度(pH) | - | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.9 |
浮遊物質量(SS) | mg/L | 2 | 1 | 1未満 | 1未満 |
溶存酸素量(DO) | mg/L | 11.5 | 8.2 | 11.6 | 12.5 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 0.5未満 | 1.0 | 0.5未満 | 1.9 |
大腸菌数(E-coli) | CFU/100mL | 86 | 57 | 44 | 1 |
全窒素(T-N) | mg/L | 1.2 | 0.66 | 1.5 | 1.2 |
全リン(T-P) | mg/L | 0.038 | 0.062 | 0.049 | 0.041 |
桂川
白鬚橋付近

単位 | 2024年 4月19日 |
2024年 8月6日 |
2024年 11月13日 |
2025年 2月18日 |
|
水素イオン濃度(pH) | - | 8.4 | 7.5 | 7.6 | 7.8 |
浮遊物質量(SS) | mg/L | 6 | 4 | 2 | 8 |
溶存酸素量(DO) | mg/L | 13.2 | 7.5 | 9.1 | 12.4 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 0.6 | 1.9 | 0.5 | 1.5 |
大腸菌数(E-coli) | CFU/100mL | 6 | 190 | 140 | 4 |
全窒素(T-N) | mg/L | 0.35 | 0.44 | 0.52 | 0.17 |
全リン(T-P) | mg/L | 0.061 | 0.15 | 0.056 | 0.024 |
石丸川
当ノ木橋付近

単位 | 2024年 4月19日 |
2024年 8月6日 |
2024年 11月13日 |
2025年 2月18日 |
|
水素イオン濃度(pH) | - | 8.0 | 7.7 | 7.6 | 8.3 |
浮遊物質量(SS) | mg/L | 2 | 4 | 1未満 | 1未満 |
溶存酸素量(DO) | mg/L | 11.3 | 9.8 | 11.3 | 14.6 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 2.2 |
大腸菌数(E-coli) | CFU/100mL | 51 | 110 | 110 | 5 |
全窒素(T-N) | mg/L | 0.56 | 0.61 | 1.0 | 0.31 |
全リン(T-P) | mg/L | 0.040 | 0.10 | 0.050 | 0.019 |
安岐川
赤松橋付近

単位 | 2024年 4月19日 |
2024年 8月6日 |
2024年 11月13日 |
2025年 2月18日 |
|
水素イオン濃度(pH) | - | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.5 |
浮遊物質量(SS) | mg/L | 2 | 3 | 1 | 1未満 |
溶存酸素量(DO) | mg/L | 10.3 | 8.2 | 9.7 | 12.9 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 2.3 |
大腸菌数(E-coli) | CFU/100mL | 30 | 440 | 110 | 540 |
全窒素(T-N) | mg/L | 0.32 | 0.43 | 0.48 | 0.21 |
全リン(T-P) | mg/L | 0.026 | 0.14 | 0.034 | 0.022 |