避難場所一覧(山香地域)
更新日:2024年03月08日
地震、豪雨時に備え、各地区に学校や地区公民館などを避難場所に指定していますので、不安や危険を感じたら早めに避難してください。 また、避難場所は諸事情により変更になることがあります。
- 各避難場所名をクリックすると、Googleマップが開きます。
- 詳細な場所は次のハザードマップをご覧ください。
各地区へのページ内リンク
| 行政区 | 風水害避難場所 | 津波避難場所 |
|---|---|---|
| 北の原 | 市営東山香体育館 | ― |
| 東山香地区コミュニティセンター | ― | |
| 田居 | 東山香地区コミュニティセンター | ― |
| 東山香こども園 | ― | |
| 報国 | 報国自治公民館 | ― |
| 大久 | 大久公民館 | ― |
| 下村 | 下村公民館 | ― |
| 小重見 | 小重見公民館 | ― |
| 南部 | 南部公民館 | ― |
| 大和 | 大和公民館 | ― |
| 西鹿鳴越 | 西鹿鳴越公民館 | ― |
| 名取家(個人宅) | ― | |
| 山口 | 山口自治公民館 | ― |
| 市営東山香体育館 | ― | |
| 西岳 | 市営東山香体育館 | ― |
| 小武 | 市営東山香体育館 | ― |
| 小武公民館 | ― | |
| 今畑 | 市営東山香体育館 | ― |
| 上畑 | 上畑公民館 | ― |
| 柚ノ迫 | 市営東山香体育館 | ― |
| 東山香地区コミュニティセンター | ― | |
| 妙善坊 | 市営東山香体育館 | ― |
| 倉成 | 市営東山香体育館 | ― |
| 高中 | 山香小学校体育館 | ― |
| 行政区 | 風水害避難場所 | 津波避難場所 |
|---|---|---|
| 福林 | (福林)福林自治公民館 | ― |
| (八幡森)八幡森自治公民館 | ― | |
| 小野尾 | 小野尾公民館 | ― |
| 津山 | 津山自治公民館 | ― |
| 樋掛 | 樋掛公民館 | ― |
| (仲尾台)仲尾台公民館 | ― | |
| 貫井 | 貫井自治公民館 | ― |
| 山香中学校体育館 | ― | |
| 住吉 | 山香中学校体育館 | ― |
| 野原 | 野原自治公民館 | ― |
| 太陽の家 広寿苑 | ― | |
| 竜船 | 山香農村環境改善センター | ― |
| 山香中学校体育館 | ― | |
| 恒道 | 市営山香体育館(旧山香小) | ― |
| 恒道公民館 | ― | |
| 若宮 | 若宮自治公民館 | ― |
| 太陽の家 広寿苑 | ― | |
| 下市 | 山香小学校体育館 | ― |
| 下市公民館 | ― | |
| 上市 | 上市公民館 | ― |
| 山香小学校体育館 | ― | |
| 鶴成 | 山香小学校体育館 | ― |
| 内河野 | 山香小学校体育館 | ― |
| 小谷 | 小谷公民館 | ― |
| 又井 | 又井公民館 | ― |
| 山香小学校体育館 | ― |
| 行政区 | 風水害避難場所 | 津波避難場所 |
|---|---|---|
| 下日指 | 上村の郷 | ― |
| 日指 | 上村の郷 | ― |
| 上日指 | 上村の郷 | ― |
| 東畑部 | 園ノ木御堂館 | ― |
| トキワ | 上村の郷 | ― |
| 西畑部 | 上村の郷 | ― |
| 西畑部公民館 | ― | |
| 槍原 | 上村の郷 | ― |
| 蒋田 | 上村の郷 | ― |
| 上七区 | 上村の郷 | ― |
| 井手の上 | 上村の郷 | ― |
| 浄土寺・口の尾 | 上村の郷 | ― |
| 下切 | 目久保公民館 | ― |
| 上村の郷 | ― | |
| 南畑 | 上村の郷 | ― |
| 行政区 | 風水害避難場所 | 津波避難場所 |
|---|---|---|
| 米子瀬 | 米子瀬公民館 | ― |
| 金水 | 下公民館(金水) | ― |
| 立石地区コミュニティセンター | ― | |
| 東部 | 内田幹雄宅農業用倉庫 | ― |
| 下公民館(金水) | ― | |
| 西部 | 立石地区コミュニティセンター | ― |
| 市営立石体育館 | ― | |
| 下四区 | 下四区集会所 | ― |
| 岡 | 市営立石体育館 | ― |
| 竜ヶ尾 | 市営立石体育館 | ― |
| 立石地区コミュニティセンター | ― | |
| 長上 | 長上公民館 | ― |
| 市営立石体育館 | ― | |
| 駅通 | 駅通公民館 | ― |
| 市営立石体育館 | ― | |
| 鍛冶屋 | 市営立石体育館 | ― |
| 立石地区コミュニティセンター | ― | |
| 六区 | 市営立石体育館 | ― |
| 立石地区コミュニティセンター | ― | |
| 町上 | 立石地区コミュニティセンター | ― |
| 市営立石体育館 | ― | |
| 町下 | 立石地区コミュニティセンター | ― |
| 大月 | 市営立石体育館 | ― |
| 立石地区コミュニティセンター | ― | |
| 船 | 立石地区コミュニティセンター | ― |
| 行政区 | 風水害避難場所 | 津波避難場所 |
|---|---|---|
| 影平 | 市営向野体育館 | ― |
| 向野地区コミュニティセンター | ― | |
| 日野地 | 日野地公民館 | ― |
| 市営向野体育館 | ― | |
| 今原 | 向野地区コミュニティセンター | ― |
| 市営向野体育館 | ― | |
| 浄土寺 | 向野地区コミュニティセンター | ― |
| 市営向野体育館 | ― | |
| 平山 | 市営向野体育館 | ― |
| 向野地区コミュニティセンター | ― | |
| 松尾 | 市営向野体育館 | ― |
| 向野地区コミュニティセンター | ― | |
| 薫石 | 市営向野体育館 | ― |
| 向野地区コミュニティセンター | ― | |
| 八丸 | 市営向野体育館 | ― |
| 向野地区コミュニティセンター | ― |
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理課 防災係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1802
ファックス:0978-62-0210
メールフォームからのお問い合わせ
- ページに関するご意見をお聞かせください
-


