杵築市の人口推移
更新日:2024年02月02日
平成24年7月末より外国人住民のかたも含まれています。
令和6年 | 全人口 | 男 | 女 | 杵築地域 | 山香地域 | 大田地域 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月末 | |||||||
11月末 | |||||||
10月末 | |||||||
9月末 | |||||||
8月末 | 26,319 | 12,902 | 13,417 | 19,618 | 5,661 | 1,040 | 13,131 |
7月末 | 26,382 | 12,928 | 13,454 | 19,663 | 5,678 | 1,041 | 13,148 |
6月末 | 26,400 | 12,925 | 13,475 | 19,663 | 5,695 | 1,042 | 13,144 |
5月末 | 26,425 | 12,938 | 13,487 | 19,675 | 5,705 | 1,045 | 13,143 |
4月末 | 26,487 | 12,968 | 13,519 | 19,710 | 5,729 | 1,048 | 13,166 |
3月末 | 26,528 | 12,978 | 13,550 | 19,727 | 5,747 | 1,054 | 13,169 |
2月末 | 26,619 | 13,029 | 13,590 | 19,792 | 5,768 | 1,059 | 13,168 |
1月末 | 26,665 | 13,060 | 13,605 | 19,817 | 5,788 | 1,060 | 13,177 |
令和5年 | 全人口 | 男 | 女 | 杵築地域 | 山香地域 | 大田地域 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月末 | 26,711 | 13,076 | 13,635 | 19,853 | 5,797 | 1,061 | 13,206 |
11月末 | 26,731 | 13,088 | 13,643 | 19,866 | 5,803 | 1,062 | 13,208 |
10月末 | 26,761 | 13,098 | 13,663 | 19,885 | 5,815 | 1,061 | 13,199 |
9月末 | 26,801 | 13,104 | 13,697 | 19,910 | 5,826 | 1,065 | 13,215 |
8月末 | 26,833 | 13,120 | 13,713 | 19,930 | 5,835 | 1,068 | 13,218 |
7月末 | 26,885 | 13,133 | 13,752 | 19,946 | 5,863 | 1,076 | 13,239 |
6月末 | 26,900 | 13,135 | 13,765 | 19,953 | 5,867 | 1,080 | 13,239 |
5月末 | 26,961 | 13,168 | 13,793 | 19,996 | 5,880 | 1,085 | 13,265 |
4月末 | 26,994 | 13,182 | 13,812 | 20,023 | 5,888 | 1,083 | 13,263 |
3月末 | 27,054 | 13,196 | 13,858 | 20,055 | 5,914 | 1,085 | 13,243 |
2月末 | 27,198 | 13,253 | 13,945 | 20,155 | 5,950 | 1,093 | 13,241 |
1月末 | 27,229 | 13,264 | 13,965 | 20,167 | 5,966 | 1,096 | 13,250 |
令和4年 | 全人口 | 男 | 女 | 杵築地域 | 山香地域 | 大田地域 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月末 | 27,295 | 13,291 | 14,004 | 20,214 | 5,983 | 1,098 | 13,283 |
11月末 | 27,325 | 13,309 | 14,016 | 20,225 | 5,999 | 1,101 |
13,295 |
10月末 | 27,350 | 13,309 | 14,041 | 20,229 | 6,020 | 1,101 | 13,306 |
9月末 | 27,398 | 13,332 | 14,066 | 20,270 | 6,025 | 1,103 | 13,312 |
8月末 | 27,417 | 13,324 | 14,093 | 20,270 | 6,042 | 1,105 | 13,298 |
7月末 | 27,440 | 13,334 | 14,106 | 20,289 | 6,041 | 1,110 | 13,280 |
6月末 | 27,470 | 13,338 | 14,132 | 20,308 | 6,053 | 1,109 |
13,286 |
5月末 | 27,481 | 13,346 | 14,135 | 20,314 |
6,057 |
1,110 |
13,260 |
4月末 | 27,463 | 13,314 | 14,149 | 20,275 | 6,074 | 1,114 | 13,222 |
3月末 | 27,488 | 13,329 | 14,159 | 20,279 | 6,097 | 1,112 | 13,214 |
2月末 | 27,562 | 13,367 | 14,195 | 20,344 | 6,103 | 1,115 | 13,191 |
1月末 | 27,582 | 13,370 | 14,212 | 20,352 | 6,116 | 1,114 | 13,176 |
令和3年 | 全人口 | 男 | 女 | 杵築地域 | 山香地域 | 大田地域 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月末 | 27,638 | 13,398 | 14,240 | 20,384 | 6,139 | 1,115 | 13,206 |
11月末 | 27,695 | 13,422 | 14,273 | 20,430 | 6,146 | 1,119 |
13,225 |
10月末 | 27,759 | 13,452 | 14,307 | 20,473 | 6,165 | 1,121 | 13,234 |
9月末 | 27,799 | 13,467 | 14,332 | 20,494 | 6,175 | 1,130 | 13,250 |
8月末 | 27,855 | 13,492 | 14,363 | 20,532 | 6,191 | 1,132 | 13,276 |
7月末 | 27,857 | 13,490 | 14,367 | 20,532 | 6,193 | 1,132 | 13,251 |
6月末 | 27,912 | 13,516 | 14,396 | 20,564 | 6,212 | 1,136 | 13,276 |
5月末 | 27,930 | 13,517 | 14,413 | 20,566 |
6,228 |
1,136 |
13,273 |
4月末 | 27,962 | 13,526 | 14,436 | 20,600 | 6,226 | 1,136 | 13,278 |
3月末 | 28,014 | 13,542 | 14,472 | 20,627 | 6,248 | 1,139 | 13,281 |
2月末 | 28,158 | 13,611 | 14,547 | 20,739 | 6,269 | 1,150 | 13,294 |
1月末 | 28,194 | 13,626 | 14,568 | 20,758 | 6,285 | 1,151 | 13,304 |
令和2年 | 全人口 | 男 | 女 | 杵築地域 | 山香地域 | 大田地域 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月末 | 28,235 | 13,636 | 14,599 | 20,795 | 6,286 | 1,154 | 13,327 |
11月末 | 28,327 | 13,679 | 14,648 | 20,853 | 6,313 | 1,161 | 13,366 |
10月末 | 28,403 | 13,719 | 14,684 | 20,909 | 6,330 | 1,164 | 13,401 |
9月末 | 28,463 | 13,741 | 14,722 | 20,950 | 6,338 | 1,175 | 13,414 |
8月末 | 28,492 | 13,761 | 14,731 | 20,963 | 6,355 | 1,174 | 13,415 |
7月末 | 28,508 | 13,763 | 14,745 | 20,974 | 6,362 | 1,172 | 13,418 |
6月末 | 28,556 | 13,773 | 14,783 | 21,007 | 6,378 | 1,171 | 13,437 |
5月末 | 28,588 | 13,799 | 14,789 | 21,044 |
6,371 |
1,173 |
13,446 |
4月末 | 28,623 | 13,827 | 14,796 | 21,056 | 6,388 | 1,179 | 13,452 |
3月末 | 28,687 | 13,873 | 14,814 | 21,091 | 6,415 | 1,181 | 13,460 |
2月末 | 28,791 | 13,915 | 14,876 | 21,150 | 6,448 | 1,193 | 13,440 |
1月末 | 28,807 | 13,928 | 14,879 | 21,149 | 6,466 | 1,192 | 13,439 |
杵築市の人口推移(令和元年)
杵築市の人口推移(平成30年)
平成29年 | 全人口 | 男 | 女 | 杵築地域 | 山香地域 | 大田地域 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月末 | 29,871 | 14,406 | 15,465 | 21,757 | 6,812 | 1,302 | 13,498 |
11月末 | 29,917 | 14,431 | 15,486 | 21,797 | 6,813 | 1,307 | 13,525 |
10月末 | 29,946 | 14,438 | 15,508 | 21,811 | 6,830 | 1,305 | 13,529 |
9月末 | 29,963 | 14,455 | 15,508 | 21,822 | 6,833 | 1,308 | 13,547 |
8月末 | 29,972 | 14,454 | 15,518 | 21,824 | 6,835 | 1,313 | 13,552 |
7月末 | 29,979 | 14,473 | 15,506 | 21,825 | 6,842 | 1,312 | 13,542 |
6月末 | 30,010 | 14,484 | 15,526 | 21,838 | 6,846 | 1,326 | 13,566 |
5月末 | 30,030 | 14,486 | 15,544 | 21,856 | 6,849 | 1,325 | 13,567 |
4月末 | 30,052 | 14,501 | 15,551 | 21,857 | 6,868 | 1,327 | 13,566 |
3月末 | 30,111 | 14,531 | 15,580 | 21,883 | 6,887 | 1,341 | 13,567 |
2月末 | 30,197 | 14,562 | 15,635 | 21,943 | 6,908 | 1,346 | 13,548 |
1月末 | 30,211 | 14,573 | 15,638 | 21,952 | 6,911 | 1,348 | 13,540 |
平成28年 | 全人口 | 男 | 女 | 杵築地域 | 山香地域 | 大田地域 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月末 | 30,222 | 14,569 | 15,653 | 21,939 | 6,927 | 1,356 | 13,519 |
11月末 | 30,249 | 14,571 | 15,678 | 21,951 | 6,934 | 1,364 | 13,518 |
10月末 | 30,283 | 14,593 | 15,690 | 21,962 | 6,952 | 1,369 | 13,522 |
9月末 | 30,343 | 14,622 | 15,721 | 22,006 | 6,967 | 1,370 | 13,549 |
8月末 | 30,360 | 14,631 | 15,729 | 22,030 | 6,967 | 1,363 | 13,556 |
7月末 | 30,401 | 14,654 | 15,747 | 22,062 | 6,977 | 1,362 | 13,566 |
6月末 | 30,407 | 14,648 | 15,759 | 22,066 | 6,976 | 1,365 | 13,564 |
5月末 | 30,438 | 14,659 | 15,779 | 22,086 | 6,985 | 1,367 | 13,558 |
4月末 | 30,450 | 14,649 | 15,801 | 22,069 | 7,008 | 1,373 | 13,542 |
3月末 | 30,486 | 14,660 | 15,826 | 22,076 | 7,034 | 1,376 | 13,513 |
2月末 | 30,601 | 14,697 | 15,904 | 22,162 | 7,059 | 1,380 | 13,504 |
1月末 | 30,603 | 14,707 | 15,896 | 22,153 | 7,065 | 1,385 | 13,499 |
平成27年 | 全人口 | 男 | 女 | 杵築地域 | 山香地域 | 大田地域 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月末 | 30,645 | 14,717 | 15,928 | 22,184 | 7,074 | 1,387 | 13,510 |
11月末 | 30,674 | 14,728 | 15,946 | 22,193 | 7,089 | 1,392 | 13,513 |
10月末 | 30,704 | 14,733 | 15,971 | 22,199 | 7,105 | 1,400 | 13,511 |
9月末 | 30,727 | 14,737 | 15,990 | 22,200 | 7,118 | 1,409 | 13,517 |
8月末 | 30,767 | 14,765 | 16,002 | 22,235 | 7,116 | 1,416 | 13,522 |
7月末 | 30,780 | 14,774 | 16,006 | 22,226 | 7,139 | 1,415 | 13,516 |
6月末 | 30,785 | 14,782 | 16,003 | 22,204 | 7,169 | 1,412 | 13,500 |
5月末 | 30,811 | 14,789 | 16,022 | 22,205 | 7,189 | 1,417 | 13,496 |
4月末 | 30,847 | 14,808 | 16,039 | 22,219 | 7,202 | 1,426 | 13,508 |
3月末 | 30,887 | 14,811 | 16,076 | 22,235 | 7,217 | 1,435 | 13,499 |
2月末 | 30,934 | 14,812 | 16,122 | 22,267 | 7,229 | 1,438 | 13,488 |
1月末 | 30,944 | 14,826 | 16,118 | 22,271 | 7,236 | 1,437 | 13,490 |
平成26年 | 全人口 | 男 | 女 | 杵築地域 | 山香地域 | 大田地域 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月末 | 30,966 | 14,827 | 16,139 | 22,261 | 7,267 | 1,438 | 13,487 |
11月末 | 30,985 | 14,820 | 16,165 | 22,266 | 7,280 | 1,439 | 13,494 |
10月末 | 30,994 | 14,832 | 16,162 | 22,255 | 7,294 | 1,445 | 13,488 |
9月末 | 31,015 | 14,840 | 16,175 | 22,268 | 7,299 | 1,448 | 13,492 |
8月末 | 31,007 | 14,833 | 16,174 | 22,241 | 7,314 | 1,452 | 13,483 |
7月末 | 31,013 | 14,828 | 16,185 | 22,233 | 7,327 | 1,453 | 13,484 |
6月末 | 31,033 | 14,851 | 16,182 | 22,227 | 7,352 | 1,454 | 13,482 |
5月末 | 31,033 | 14,859 | 16,174 | 22,215 | 7,362 | 1,456 | 13,474 |
4月末 | 31,072 | 14,881 | 16,191 | 22,229 | 7,381 | 1,462 | 13,468 |
3月末 | 31,104 | 14,909 | 16,195 | 22,233 | 7,403 | 1,468 | 13,454 |
2月末 | 31,152 | 14,939 | 16,213 | 22,253 | 7,421 | 1,478 | 13,429 |
1月末 | 31,180 | 14,952 | 16,228 | 22,269 | 7,431 | 1,480 | 13,448 |
平成25年 | 全人口 | 男 | 女 | 杵築地域 | 山香地域 | 大田地域 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月末 | 31,182 | 14,954 | 16,228 | 22,252 | 7,439 | 1,491 | 13,449 |
11月末 | 31,222 | 14,971 | 16,251 | 22,266 | 7,461 | 1,495 | 13,459 |
10月末 | 31,245 | 14,974 | 16,271 | 22,275 | 7,476 | 1,494 | 13,475 |
9月末 | 31,224 | 14,957 | 16,267 | 22,246 | 7,486 | 1,492 | 13,453 |
8月末 | 31,229 | 14,958 | 16,271 | 22,240 | 7,496 | 1,493 | 13,448 |
7月末 | 31,276 | 14,978 | 16,298 | 22,279 | 7,499 | 1,498 | 13,468 |
6月末 | 31,284 | 14,991 | 16,293 | 22,278 | 7,507 | 1,499 | 13,454 |
5月末 | 31,324 | 15,017 | 16,307 | 22,310 | 7,513 | 1,501 | 13,473 |
4月末 | 31,342 | 15,045 | 16,297 | 22,309 | 7,528 | 1,505 | 13,458 |
3月末 | 31,384 | 15,064 | 16,320 | 22,316 | 7,559 | 1,509 | 13,443 |
2月末 | 31,506 | 15,123 | 16,383 | 22,397 | 7,588 | 1,521 | 13,430 |
1月末 | 31,563 | 15,141 | 16,422 | 22,411 | 7,629 | 1,523 | 13,447 |
平成24年 | 全人口 | 男 | 女 | 杵築地域 | 山香地域 | 大田地域 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月末 | 31,604 | 15,163 | 16,441 | 22,439 | 7,639 | 1,526 | 13,459 |
11月末 | 31,666 | 15,201 | 16,465 | 22,492 | 7,647 | 1,527 | 13,482 |
10月末 | 31,687 | 15,216 | 16,471 | 22,483 | 7,665 | 1,539 | 13,480 |
9月末 | 31,729 | 15,240 | 16,489 | 22,500 | 7,686 | 1,543 | 13,497 |
8月末 | 31,738 | 15,245 | 16,493 | 22,496 | 7,691 | 1,551 | 13,505 |
7月末 | 31,718 | 15,233 | 16,485 | 22,474 | 7,689 | 1,555 | 13,475 |
6月末 | 31,643 | 15,210 | 16,433 | 22,416 | 7,673 | 1,554 | 13,417 |
5月末 | 31,684 | 15,240 | 16,444 | 22,447 | 7,679 | 1,558 | 13,427 |
4月末 | 31,701 | 15,246 | 16,455 | 22,465 | 7,678 | 1,558 | 13,437 |
3月末 | 31,772 | 15,285 | 16,487 | 22,515 | 7,694 | 1,563 | 13,429 |
2月末 | 31,925 | 15,352 | 16,573 | 22,626 | 7,720 | 1,579 | 13,439 |
1月末 | 31,946 | 15,366 | 16,580 | 22,635 | 7,729 | 1,582 | 13,450 |
平成23年 | 全人口 | 男 | 女 | 杵築地域 | 山香地域 | 大田地域 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月末 | 31,985 | 15,397 | 16,588 | 22,658 | 7,743 | 1,584 | 13,457 |
11月末 | 32,045 | 15,438 | 16,607 | 22,701 | 7,760 | 1,584 | 13,478 |
10月末 | 32,053 | 15,441 | 16,612 | 22,704 | 7,753 | 1,596 | 13,484 |
9月末 | 32,100 | 15,471 | 16,629 | 22,730 | 7,772 | 1,598 | 13,498 |
8月末 | 32,128 | 15,484 | 16,644 | 22,746 | 7,778 | 1,604 | 13,512 |
7月末 | 32,145 | 15,489 | 16,656 | 22,765 | 7,782 | 1,598 | 13,509 |
6月末 | 32,194 | 15,513 | 16,681 | 22,797 | 7,797 | 1,600 | 13,510 |
5月末 | 32,235 | 15,535 | 16,700 | 22,818 | 7,808 | 1,609 | 13,519 |
4月末 | 32,306 | 15,587 | 16,719 | 22,853 | 7,843 | 1,610 | 13,535 |
3月末 | 32,412 | 15,632 | 16,780 | 22,921 | 7,878 | 1,613 | 13,575 |
2月末 | 32,502 | 15,677 | 16,825 | 22,972 | 7,919 | 1,611 | 13,539 |
1月末 | 32,548 | 15,703 | 16,845 | 23,008 | 7,927 | 1,613 | 13,541 |
平成22年以前のデータにつきましては下記ファイルをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 戸籍係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1806
ファックス:0978-62-3141
メールフォームからのお問い合わせ
- ページに関するご意見をお聞かせください
-