現在の位置

河川の水質調査結果を公表します

更新日:2026年06月04日

杵築市では、年間4回(原則4月、8月、11月、2月)、市内の河川の水質調査を行っています。調査地点と数値は以下のとおりです。

次回調査は令和9年4月の予定です。

赤字:環境基準値もしくは参考類型の基準値を超えているもの

※採取日直前の天候によって数値が上振れすることがあります。

八坂川

下仲尾橋付近

八坂川・下仲尾橋付近
計量結果
  単位 2025年
4月30日
2025年
8月19日
2025年
11月10日
2026年
2月4日
水素イオン濃度(pH) - 8.0 7.7 8.1 7.9
浮遊物質量(SS) mg/L 5 4 2 1未満
溶存酸素量(DO) mg/L 9.7 8.3 10.1 13.3
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 0.7 0.6 0.7 0.6
大腸菌数(E-coli) CFU/100mL 8 83 91 3
全窒素(T-N) mg/L 0.45 0.33 0.22 0.11
全リン(T-P) mg/L 0.059 0.037 0.033 0.010

 

大出手橋付近

八坂川・大井手橋付近
計量結果
  単位 2025年
4月30日
2025年
8月19日
2025年
11月10日
2026年
2月4日
水素イオン濃度(pH) - 8.0 7.5 7.9 7.8
浮遊物質量(SS) mg/L 4 2 4 1
溶存酸素量(DO) mg/L 9.1 7.9 8.9 12.7
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 0.7 0.6 0.9 0.9
大腸菌数(E-coli) CFU/100mL 54 86 120 13
全窒素(T-N) mg/L 0.61 0.57 0.56 0.38
全リン(T-P) mg/L 0.082 0.087 0.087 0.039

 

出原橋付近

出原橋付近
計量結果
  単位 2025年
4月30日
2025年
8月19日
2025年
11月10日
2026年
2月4日
水素イオン濃度(pH) - 8.4 8.1 8.2 8.0
浮遊物質量(SS) mg/L 5 2 4 1
溶存酸素量(DO) mg/L 11.1 8.5 10.2 13.3
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 0.7 0.7 1.0 1.1
大腸菌数(E-coli) CFU/100mL 8 4 68 2
全窒素(T-N) mg/L 0.37 0.30 0.38 0.16
全リン(T-P) mg/L 0.039 0.064 0.060 0.014

 

杵築橋付近

杵築橋付近
計量結果
  単位 2025年
4月30日
2025年
8月19日
2025年
11月10日
2026年
2月4日
水素イオン濃度(pH) - 7.9 7.7 8.0 7.9
浮遊物質量(SS) mg/L 7 7 3 1
溶存酸素量(DO) mg/L 7.5 7.6 7.7 9.8
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 0.6 1.0 1.2 0.9
大腸菌数(E-coli) CFU/100mL 4 68 96 12
全窒素(T-N) mg/L 0.26 0.35 0.31 0.16
全リン(T-P) mg/L 0.041 0.068 0.046 0.023

※干潮時に採水

高山川

永代橋付近

永代橋付近
計量結果
  単位 2025年
4月30日
2025年
8月19日
2025年
11月10日
2026年
2月4日
水素イオン濃度(pH) - 7.8 7.5 7.9 7.9
浮遊物質量(SS) mg/L 7 12 5 4
溶存酸素量(DO) mg/L 6.6 7.8 6.9 10.6
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 0.8 1.0 1.0 0.9
大腸菌数(E-coli) CFU/100mL 5 32 20 2
全窒素(T-N) mg/L 0.35 0.56 0.32 0.24
全リン(T-P) mg/L 0.057 0.12 0.058 0.037

※干潮時に採水

溝井川合流点付近

溝井川合流点付近
計量結果
  単位 2025年
4月30日
2025年
8月19日
2025年
11月10日
2026年
2月4日
水素イオン濃度(pH) - 8.5 7.5 8.1 7.9
浮遊物質量(SS) mg/L 1 4 3 2
溶存酸素量(DO) mg/L 12.5 8.2 10.6 14.0
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 0.7 0.8 0.9 1.2
大腸菌数(E-coli) CFU/100mL 2 42 19 14
全窒素(T-N) mg/L 0.61 1.2 0.70 0.68
全リン(T-P) mg/L 0.046 0.089 0.073 0.030

 

溝井川

荒平川合流点付近

荒平川合流点付近
計量結果
  単位 2025年
4月30日
2025年
8月19日
2025年
11月10日
2026年
2月4日
水素イオン濃度(pH) - 7.8 7.8 7.9 7.7
浮遊物質量(SS) mg/L 1 6 3 1
溶存酸素量(DO) mg/L 11.8 8.7 10.1 13.9
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 0.9 0.6 1.2 1.1
大腸菌数(E-coli) CFU/100mL 25 37 94 6
全窒素(T-N) mg/L 1.3 1.5 1.2 1.4
全リン(T-P) mg/L 0.073 0.086 0.084 0.054

 

江頭川

王子橋付近

王子橋付近
計量結果
  単位 2025年
4月30日
2025年
8月19日
2025年
11月10日
2026年
2月4日
水素イオン濃度(pH) - 7.9 7.6 8.0 7.9
浮遊物質量(SS) mg/L 11 16 7 3
溶存酸素量(DO) mg/L 6.5 5.4 7.2 9.8
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 0.7 0.6 2.3 0.9
大腸菌数(E-coli) CFU/100mL 6 6 130 150
全窒素(T-N) mg/L 0.30 0.33 0.25 0.13
全リン(T-P) mg/L 0.051 0.068 0.041 0.024

※干潮時に採水

立石川

竜ケ尾橋上流付近

竜ケ尾橋上流付近
計量結果
  単位 2025年
4月30日
2025年
8月19日
2025年
11月10日
2026年
2月4日
水素イオン濃度(pH) - 8.2 8.0 7.9 8.1
浮遊物質量(SS) mg/L 4 3 6 1
溶存酸素量(DO) mg/L 10.6 9.3 8.9 13.4
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 0.9 0.7 1.5 0.9
大腸菌数(E-coli) CFU/100mL 11 19 120 2
全窒素(T-N) mg/L 0.33 0.31 0.99 0.24
全リン(T-P) mg/L 0.031 0.045 0.057 0.018

 

国徳川合流点付近

国徳川合流点付近
計量結果
  単位 2025年
4月30日
2025年
8月19日
2025年
11月10日
2026年
2月4日
水素イオン濃度(pH) - 7.3 7.7 7.5 7.6
浮遊物質量(SS) mg/L 5 2 6 9
溶存酸素量(DO) mg/L 9.1 12.4 9.0 10.8
生物化学的酸素要求量(BOD) CFU/100mL 0.9 0.6 1.6 1.1
大腸菌数(E-coli) mg/L 12 75 93 2
全窒素(T-N) mg/L 0.33 0.29 0.82 0.17
全リン(T-P) mg/L 0.094 0.075 0.096 0.14

 

小谷川合流点付近

小谷川合流点付近
計量結果
  単位 2025年
4月30日
2025年
8月19日
2025年
11月10日
2026年
2月4日
水素イオン濃度(pH) - 8.3 8.0 8.1 8.1
浮遊物質量(SS) mg/L 7 4 3 1
溶存酸素量(DO) mg/L 12.5 8.9 10.3 11.7
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 0.9 1.0 1.5 1.3
大腸菌数(E-coli) CFU/100mL 21 950 49 49
全窒素(T-N) mg/L 0.29 0.42 1.1 0.27
全リン(T-P) mg/L 0.042 0.098 0.17 0.036

 

新井出井堰付近

新井出井堰付近
計量結果
  単位 2025年
4月30日
2025年
8月19日
2025年
11月10日
2026年
2月4日
水素イオン濃度(pH) - 8.0 7.8 7.9 8.1
浮遊物質量(SS) mg/L 3 4 4 1未満
溶存酸素量(DO) mg/L 9.9 10.1 8.9 11.9
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 0.9 0.6 1.4 1.5
大腸菌数(E-coli) CFU/100mL 55 75 59 150
全窒素(T-N) mg/L 0.83 1.1 1.1 2.0
全リン(T-P) mg/L 0.17 0.26 0.17 0.27

 

樋掛川

樋掛橋付近

樋掛橋付近
計量結果
  単位 2025年
4月30日
2025年
8月19日
2025年
11月10日
2026年
2月4日
水素イオン濃度(pH) - 7.9 7.6 8.0 7.9
浮遊物質量(SS) mg/L 1未満 3 1未満 4
溶存酸素量(DO) mg/L 9.5 8.6 9.9 13.2
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 0.5未満 0.5未満 1.4 0.5
大腸菌数(E-coli) CFU/100mL 10 8 34 4
全窒素(T-N) mg/L 1.0 0.45 0.93 0.75
全リン(T-P) mg/L 0.062 0.050 0.050 0.034

 

桂川

白鬚橋付近

白鬚橋付近
計量結果
  単位 2025年
4月30日
2025年
8月19日
2024年
11月13日
2025年
2月18日
水素イオン濃度(pH) - 8.1 7.7 8.0 8.3
浮遊物質量(SS) mg/L 4 8 8 14
溶存酸素量(DO) mg/L 11.6 9.7 9.6 12.2
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 0.7 1.0 1.1 0.8
大腸菌数(E-coli) CFU/100mL 12 290 170 8
全窒素(T-N) mg/L 0.16 0.42 0.36 0.27
全リン(T-P) mg/L 0.031 0.12 0.067 0.058

 

石丸川

当ノ木橋付近

当ノ木橋付近
計量結果
  単位 2025年
4月30日
2025年
8月19日
2025年
11月10日
2026年
2月4日
水素イオン濃度(pH) - 8.1 8.3 8.2 8.0
浮遊物質量(SS) mg/L 1 3 1 1未満
溶存酸素量(DO) mg/L 11.2 12.7 10.8 13.0
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 0.8 0.6 1.3 0.6
大腸菌数(E-coli) CFU/100mL 31 21 340 2
全窒素(T-N) mg/L 0.49 0.39 0.53 0.12
全リン(T-P) mg/L 0.031 0.084 0.056 0.013

 

安岐川

赤松橋付近

赤松橋付近
計量結果
  単位 2025年
4月30日
2025年
8月19日
2025年
11月10日
2026年
2月4日
水素イオン濃度(pH) - 7.8 7.7 7.8 8.0
浮遊物質量(SS) mg/L 4 5 5 2
溶存酸素量(DO) mg/L 10.2 8.9 9.1 11.4
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 0.6 0.5 1.0 0.8
大腸菌数(E-coli) CFU/100mL 58 380 240 5
全窒素(T-N) mg/L 0.37 0.31 0.32 0.21
全リン(T-P) mg/L 0.032 0.077 0.042 0.047

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 生活・自然環境対策係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1807

ファックス:0978-62-3141
メールフォームからのお問い合わせ