現在の位置

河川の水質調査結果を公表します

更新日:2024年09月19日

杵築市では、年間4回(原則4月、8月、11月、2月)、市内の河川の水質調査を行っています。調査地点と数値は以下のとおりです。

次回調査は令和6年11月の予定です。

赤字:環境基準値もしくは参考類型の基準値を超えているもの

※採取日直前の天候によって数値が上振れすることがあります。

八坂川

下仲尾橋付近

八坂川・下仲尾橋付近
計量結果
  単位 2023年
11月14日
2024年
2月6日
2024年
4月19日
2024年
8月6日
水素イオン濃度(pH) - 7.9 7.7 8.0 7.8
浮遊物質量(SS) mg/L 1未満 5 4 4
溶存酸素量(DO) mg/L 11.4 12.2 11.7 7.8
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 0.5未満 1.1 0.6 0.7
大腸菌数(E-coli) CFU/100mL 73 170 40 83
全窒素(T-N) mg/L 0.26 1.6 0.27 0.41
全リン(T-P) mg/L 0.036 0.062 0.021 0.061

 

大出手橋付近

八坂川・大井手橋付近
計量結果
  単位 2023年
11月14日
2024年
2月15日
2024年
4月19日
2024年
8月6日
水素イオン濃度(pH) - 7.9 7.6 7.7 7.7
浮遊物質量(SS) mg/L 1 2 5 2
溶存酸素量(DO) mg/L 10.2 11.1 10.1 10.0
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 0.8 0.7 0.8 0.5未満
大腸菌数(E-coli) CFU/100mL 78 53 56 96
全窒素(T-N) mg/L 0.51 0.37 0.48 0.68
全リン(T-P) mg/L 0.074 0.045 0.056 0.15

 

出原橋付近

出原橋付近
計量結果
  単位 2023年
11月14日
2024年
2月15日
2024年
4月19日
2024年
8月6日
水素イオン濃度(pH) - 8.4 8.2 8.2 8.2
浮遊物質量(SS) mg/L 1 2 5 1
溶存酸素量(DO) mg/L 12.1 13.1 12.4 9.4
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 0.6 0.7 0.8 0.6
大腸菌数(E-coli) CFU/100mL 29 79 10 9
全窒素(T-N) mg/L 0.46 0.24 0.52 0.35
全リン(T-P) mg/L 0.059 0.021 0.052 0.094

 

杵築橋付近

杵築橋付近
計量結果
  単位 2023年
11月14日
2024年
2月6日
2024年
4月19日
2024年
8月6日
水素イオン濃度(pH) - 8.0 7.8 8.0 7.9
浮遊物質量(SS) mg/L 3 9 6 11
溶存酸素量(DO) mg/L 8.2 10.4 8.7 9.2
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 0.5 0.8 0.8 1.1
大腸菌数(E-coli) CFU/100mL 260 110 7 13
全窒素(T-N) mg/L 0.23 1.4 0.33 0.41
全リン(T-P) mg/L 0.045 0.057 0.046 0.091

※干潮時に採水

高山川

永代橋付近

永代橋付近
計量結果
  単位 2023年
11月14日
2024年
2月6日
2024年
4月19日
2024年
8月6日
水素イオン濃度(pH) - 7.9 7.8 8.0 7.8
浮遊物質量(SS) mg/L 9 6 10 21
溶存酸素量(DO) mg/L 7.4 10.2 8.4 9.5
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 0.5 1.1 2.4 0.9
大腸菌数(E-coli) CFU/100mL 36 57 24 270
全窒素(T-N) mg/L 0.32 1.5 0.67 0.60
全リン(T-P) mg/L 0.069 0.081 0.081 0.10

※干潮時に採水

溝井川合流点付近

溝井川合流点付近
計量結果
  単位 2023年
11月14日
2024年
2月15日
2024年
4月19日
2024年
8月6日
水素イオン濃度(pH) - 8.0 7.8 7.6 7.6
浮遊物質量(SS) mg/L 1 1 11 3
溶存酸素量(DO) mg/L 11.8 11.8 11.6 9.8
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 0.8 0.8 0.9 1.8
大腸菌数(E-coli) CFU/100mL 53 48 41 67
全窒素(T-N) mg/L 0.79 1.0 1.0 1.2
全リン(T-P) mg/L 0.077 0.036 0.074 0.11

 

溝井川

荒平川合流点付近

荒平川合流点付近
計量結果
  単位 2023年
11月14日
2024年
2月15日
2024年
4月19日
2024年
8月6日
水素イオン濃度(pH) - 7.8 7.7 7.8 7.7
浮遊物質量(SS) mg/L 1 4 7 1
溶存酸素量(DO) mg/L 11.1 12.4 11.3 8.6
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 0.6 1.9 0.8 1.7
大腸菌数(E-coli) CFU/100mL 55 72 55 81
全窒素(T-N) mg/L 1.1 1.7 1.3 1.4
全リン(T-P) mg/L 0.083 0.059 0.048 0.10

 

江頭川

王子橋付近

王子橋付近
計量結果
  単位 2023年
11月14日
2024年
2月6日
2024年
4月19日
2024年
8月6日
水素イオン濃度(pH) - 8.0 7.9 8.0 7.8
浮遊物質量(SS) mg/L 8 4 12 11
溶存酸素量(DO) mg/L 8.3 9.5 8.6 6.8
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 0.5 0.9 0.7 1.7
大腸菌数(E-coli) CFU/100mL 46 130 16 51
全窒素(T-N) mg/L 0.21 1.1 0.35 0.40
全リン(T-P) mg/L 0.050 0.042 0.050 0.087

※干潮時に採水

立石川

竜ケ尾橋上流付近

竜ケ尾橋上流付近
計量結果
  単位 2023年
11月14日
2024年
2月6日
2024年
4月19日
2024年
8月6日
水素イオン濃度(pH) - 7.9 7.7 7.8 7.8
浮遊物質量(SS) mg/L 7 9 4 2
溶存酸素量(DO) mg/L 10.8 12.1 11.5 9.0
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 1.3 1.1 0.9 0.9
大腸菌数(E-coli) CFU/100mL 73 150 59 15
全窒素(T-N) mg/L 1.2 2.7 0.44 0.45
全リン(T-P) mg/L 0.077 0.086 0.030 0.079

 

国徳川合流点付近

国徳川合流点付近
計量結果
  単位 2023年
11月14日
2024年
2月6日
2024年
4月19日
2024年
8月6日
水素イオン濃度(pH) - 7.2 7.7 8.1 7.8
浮遊物質量(SS) mg/L 5 6 2 1
溶存酸素量(DO) mg/L 10.1 12.2 13.2 8.9
生物化学的酸素要求量(BOD) CFU/100mL 1.1 1.3 1.0 0.6
大腸菌数(E-coli) mg/L 53 160 38 130
全窒素(T-N) mg/L 0.83 2.4 0.26 0.44
全リン(T-P) mg/L 0.083 0.076 0.029 0.085

 

小谷川合流点付近

小谷川合流点付近
計量結果
  単位 2023年
11月14日
2024年
2月6日
2024年
4月19日
2024年
8月6日
水素イオン濃度(pH) - 8.2 7.7 8.2 7.7
浮遊物質量(SS) mg/L 3 6 4 2
溶存酸素量(DO) mg/L 12.5 12.6 12.1 5.5
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 0.7 1.4 0.9 1.2
大腸菌数(E-coli) CFU/100mL 19 230 44 150
全窒素(T-N) mg/L 0.48 2.4 0.26 0.52
全リン(T-P) mg/L 0.063 0.086 0.047 0.11

 

新井出井堰付近

新井出井堰付近
計量結果
  単位 2023年
11月14日
2024年
2月6日
2024年
4月19日
2024年
8月6日
水素イオン濃度(pH) - 7.9 7.6 7.8 7.7
浮遊物質量(SS) mg/L 1 8 3 4
溶存酸素量(DO) mg/L 10.4 11.9 10.9 9.2
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 0.8 1.4 0.8 1.3
大腸菌数(E-coli) CFU/100mL 230 820 2 130
全窒素(T-N) mg/L 0.85 2.7 0.42 0.85
全リン(T-P) mg/L 0.14 0.10 0.11 0.25

 

樋掛川

樋掛橋付近

樋掛橋付近
計量結果
  単位 2023年
11月14日
2024年
2月6日
2024年
4月19日
2024年
8月6日
水素イオン濃度(pH) - 7.9 7.6 7.8 7.6
浮遊物質量(SS) mg/L 1未満 6 2 1
溶存酸素量(DO) mg/L 10.9 12.0 11.5 8.2
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 0.5未満 0.9 0.5未満 1.0
大腸菌数(E-coli) CFU/100mL 100 100 86 57
全窒素(T-N) mg/L 1.0 2.2 1.2 0.66
全リン(T-P) mg/L 0.053 0.060 0.038 0.062

 

桂川

白鬚橋付近

白鬚橋付近
計量結果
  単位 2023年
11月14日
2024年
2月6日
2024年
4月19日
2024年
8月6日
水素イオン濃度(pH) - 7.9 7.5 8.4 7.5
浮遊物質量(SS) mg/L 1未満 2 6 4
溶存酸素量(DO) mg/L 11.2 12.1 13.2 7.5
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 0.5未満 1.0 0.6 1.9
大腸菌数(E-coli) CFU/100mL 58 230 6 190
全窒素(T-N) mg/L 0.25 1.8 0.35 0.44
全リン(T-P) mg/L 0.056 0.075 0.061 0.15

 

石丸川

当ノ木橋付近

当ノ木橋付近
計量結果
  単位 2023年
11月14日
2024年
2月15日
2024年
4月19日
2024年
8月6日
水素イオン濃度(pH) - 8.1 7.9 8.0 7.7
浮遊物質量(SS) mg/L 1未満 1 2 4
溶存酸素量(DO) mg/L 13.2 12.8 11.3 9.8
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 0.5未満 0.5未満 1.0 1.6
大腸菌数(E-coli) CFU/100mL 45 49 51 110
全窒素(T-N) mg/L 0.51 0.49 0.56 0.61
全リン(T-P) mg/L 0.052 0.021 0.040 0.10

 

安岐川

赤松橋付近

赤松橋付近
計量結果
  単位 2023年
11月14日
2024年
2月6日
2024年
4月19日
2024年
8月6日
水素イオン濃度(pH) - 7.8 7.4 7.8 7.6
浮遊物質量(SS) mg/L 1未満 2 2 3
溶存酸素量(DO) mg/L 10.7 11.3 10.3 8.2
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 0.5 0.9 0.9 0.9
大腸菌数(E-coli) CFU/100mL 110 160 30 440
全窒素(T-N) mg/L 0.19 1.8 0.32 0.43
全リン(T-P) mg/L 0.029 0.055 0.026 0.14

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 環境保全・エネルギー対策係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1807

ファックス:0978-62-3141
メールフォームからのお問い合わせ