- 現在の位置
-
- ホーム
- 組織で探す
- 市長部局
- 商工観光課
- ふるさと納税(ふるさと杵築応援寄附金)
- 年度ごとの実績
年度ごとの実績
更新日:2024年10月01日
これまでに多くの皆様から寄附金を賜りました。心から御礼申し上げます。
年度ごとの寄附受け入れ実績をお知らせします。
年度 | 件数 | 金額 |
令和5年度 | 50,138件 | 924,938,000円 |
令和4年度 | 49,563件 | 923,367,291円 |
令和3年度 | 46,593件 | 824,435,370円 |
令和2年度 | 35,669件 | 686,923,484円 |
令和元年度 | 21,200件 | 411,690,000円 |
平成30年度 | 6,437件 | 164,521,675円 |
平成29年度 | 14,765件 | 254,794,991円 |
平成28年度 | 8,288件 | 205,744,000円 |
平成27年度 | 2,105件 | 104,305,000円 |
平成26年度 | 168件 | 6,292,750円 |
平成25年度 | 88件 | 3,219,038円 |
平成24年度 | 23件 | 827,000円 |
平成23年度 | 19件 | 503,000円 |
平成22年度 | 14件 | 612,000円 |
平成21年度 | 13件 | 560,000円 |
平成20年度 | 65件 | 2,711,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- ページに関するご意見をお聞かせください
-