給与所得の計算
更新日:2021年02月12日
給与所得については、必要経費にかわるものとして給与所得控除額を収入金額から差し引くことになっています。
給与所得の金額は、給与の収入金額に応じて次のように計算されます。
給与等の収入金額の合計値 | 給与所得金額 |
---|---|
~ 550,999 円 | 0円 |
551,000 円 ~ 1,618,999 円 | 収入金額-550,000円 |
1,619,000 円 ~ 1,619,999 円 | 1,069,000円 |
1,620,000 円 ~ 1,621,999 円 | 1,070,000円 |
1,622,000 円 ~ 1,623,999 円 | 1,072,000円 |
1,624,000 円 ~ 1,627,999 円 | 1,074,000円 |
1,628,000 円 ~ 1,799,999 円 | 収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)×2.4+100,000円 |
1,800,000 円 ~ 3,599,999 円 | 収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)×2.8-80,000円 |
3,600,000 円 ~ 6,599,999 円 | 収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)×3.2-440,000円 |
6,600,000 円 ~ 8,499,999 円 | 収入金額×0.9-1,100,000円 |
8,500,000 円 ~ | 収入金額-1,950,000円 |
給与所得の速算表(令和元年分まで)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1805
ファックス:0978-62-3293
メールフォームからのお問い合わせ
- ページに関するご意見をお聞かせください
-