平成17年市町村合併以降の議長及び副議長
更新日:2024年05月10日
歴代議長・副議長名簿(平成17年市制施行後)
氏名 | 就任日 | 退任日 | |
---|---|---|---|
初代 | 真砂 矩男 | 平成17年10月14日 | 平成19年3月31日 |
第2代 | 小春 稔 | 平成19年5月1日 | 平成21年3月18日 |
第3代 | 上杉 健治 | 平成21年3月19日 | 平成22年4月28日 |
第4代 | 鈴木 六朗 | 平成22年4月28日 | 平成23年4月21日 |
第5代 | 河野 有二郎 | 平成23年5月2日 | 平成25年5月1日 |
第6代 | 富来 征一 | 平成25年5月1日 | 平成27年4月23日 |
第7代 | 河野 正治 | 平成27年5月7日 | 平成29年5月10日 |
第8代 | 中山田 昭徳 | 平成29年5月10日 | 平成31年4月25日 |
第9代 | 渡辺 雄爾 | 令和元年5月8日 | 令和3年5月11日 |
第10代 | 藤本 治郎 | 令和3年5月11日 | 令和5年4月25日 |
第11代 | 堀 典義 | 令和5年5月10日 |
氏名 | 就任日 | 退任日 | |
---|---|---|---|
初代 | 渡辺 隆昭 | 平成17年10月14日 | 平成19年3月31日 |
第2代 | 田辺 節士 | 平成19年5月1日 | 平成20年4月21日 |
第3代 | 田邉 公一 | 平成20年4月28日 | 平成21年4月21日 |
第4代 | 渡辺 雄爾 | 平成21年4月28日 | 平成22年4月21日 |
第5代 | 河野 正治 | 平成22年4月28日 | 平成23年4月21日 |
第6代 | 岩尾 育郎 | 平成23年5月2日 | 平成24年4月30日 |
第7代 | 加来 喬 | 平成24年5月1日 | 平成25年5月1日 |
第8代 | 阿部 幸市 | 平成25年5月1日 | 平成26年4月30日 |
第9代 | 阿部 長夫 | 平成26年5月1日 | 平成27年4月23日 |
第10代 | 藤本 治郎 | 平成27年5月7日 | 平成29年5月10日 |
第11代 | 小野 義美 | 平成29年5月10日 | 平成30年5月9日 |
第12代 | 二宮 健太郎 | 平成30年5月9日 | 平成31年4月25日 |
第13代 | 田中 正治 | 令和元年5月8日 | 令和2年5月8日 |
第14代 | 堀 典義 | 令和2年5月8日 | 令和3年5月11日 |
第15代 | 泥谷 修 | 令和3年5月11日 | 令和4年5月10日 |
第16代 | 田原 祐二 | 令和4年5月10日 | 令和5年4月25日 |
第17代 | 阿部 素也 | 令和5年5月10日 | 令和6年5月10日 |
第18代 | 真鍋公博 | 令和6年5月10日 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-3795
ファックス:0978-62-3923
メールフォームからのお問い合わせ
- ページに関するご意見をお聞かせください
-