杵築市議会議員の紹介(写真あり)
更新日:2024年05月10日
1 真鍋 公博(まなべ きみひろ) 副議長 | ||
![]() |
住所 | 杵築市大字片野579番地6 |
生年月日 | 昭和33年9月27日 | |
電話番号 | 0978-62-4675 | |
当選回数 | 2 | |
党派 | 無所属 | |
会派 | 令和会 | |
所属する委員会 |
産業建設常任委員会 |
|
一部事務組合 | 杵築速見環境浄化組合 |
議席番号順に、議員を紹介します。
※議席番号1番は副議長、議席番号18番は議長
2 酒井 健太(さかい けんた) | ||
![]() |
住所 | 杵築市大字片野953番地4 |
生年月日 | 昭和62年8月26日 | |
電話番号 | 090-5478-5578 | |
当選回数 | 1 | |
党派 | 無所属 | |
会派 | 新生きつき | |
所属する委員会 | 産業建設常任委員会 広報広聴委員会 |
|
一部事務組合 | 杵築速見環境浄化組合 |
3 船尾 はるな(ふなお はるな) | ||
![]() |
住所 | 杵築市山香町大字南畑5397番地 |
生年月日 | 昭和58年3月19日 | |
電話番号 | 090-1196-9302 | |
当選回数 | 1 | |
党派 | 無所属 | |
会派 | 無所属 | |
所属する委員会 | 総務常任委員会 広報広聴委員会 住民自治推進特別委員会 |
|
一部事務組合 | 杵築速見環境浄化組合 |
4 多田 忍(ただ しのぶ) | ||
![]() |
住所 | 杵築市山香町大字内河野1530番地 |
生年月日 | 昭和51年2月6日 | |
電話番号 | 0977-75-0391 | |
当選回数 | 2 | |
党派 | 無所属 | |
会派 | 壱五一会 | |
所属する委員会 | 産業建設常任委員会(副委員長) 広報広聴委員会(委員長) |
|
一部事務組合 | 別杵速見地域広域市町村圏事務組合 |
5 工藤 壮一郎(くどう そういちろう) | ||
![]() |
住所 | 杵築市大字中116番地 |
生年月日 | 昭和39年10月8日 | |
電話番号 | 0978-62-2184 | |
当選回数 | 2 | |
党派 | 無所属 | |
会派 | 令和会 | |
所属する委員会 | 厚生文教常任委員会(副委員長) 議会活性化委員会(委員長) |
|
一部事務組合 | 別杵速見地域広域市町村圏事務組合 |
6 坂本 哲知(さかもと てつのり) | ||
![]() |
住所 | 杵築市大田永松191番地 |
生年月日 | 昭和38年1月7日 | |
電話番号 | 0978-52-2164 | |
当選回数 | 2 | |
党派 | 無所属 | |
会派 | 令和会 | |
所属する委員会 | 総務常任委員会(副委員長) 議会運営委員会(副委員長) 住民自治推進特別委員会(副委員長) |
|
一部事務組合 | 杵築速見消防組合 |
7 阿部 素也(あべ もとなり) | ||
![]() |
住所 | 杵築市山香町大字野原4218番地 |
生年月日 | 昭和45年1月9日 | |
電話番号 | 0977-75-0411 | |
当選回数 | 3 | |
党派 | 無所属 | |
会派 | 壱五一会 | |
所属する委員会 | 厚生文教常任委員会 議会活性化委員会 |
|
一部事務組合 | 杵築速見環境浄化組合 |
8 田原 祐二(たはら ゆうじ) | ||
![]() |
住所 | 杵築市大字大内7548番地 |
生年月日 | 昭和34年7月16日 | |
電話番号 | 0978-62-5977 | |
当選回数 | 3 | |
党派 | 公明党 | |
会派 | 公明党 | |
所属する委員会 | 総務常任委員会(委員長) 広報広聴委員会 住民自治推進特別委員会 |
|
一部事務組合 | 杵築速見消防組合 |
9 泥谷 修(ひじや おさむ) | ||
![]() |
住所 | 杵築市大字奈多595番地1 |
生年月日 | 昭和28年9月5日 | |
電話番号 | 0978-63-8175 | |
当選回数 | 3 | |
党派 | 無所属 | |
会派 | 壱五一会 | |
所属する委員会 | 総務常任委員会 議会運営委員会 住民自治推進特別委員会(委員長) |
|
一部事務組合 | 別杵速見地域広域市町村圏事務組合 |
10 田中 正治(たなか しょうじ) | ||
![]() |
住所 | 杵築市大字大内1282番地 |
生年月日 | 昭和25年11月20日 | |
電話番号 | 0978-63-0473 | |
当選回数 | 3 | |
党派 | 無所属 | |
会派 | 壱五一会 | |
所属する委員会 | 産業建設常任委員会 議会運営委員会 議会活性化委員会(副委員長) |
|
一部事務組合 | 杵築速見消防組合 |
11 二宮 健太郎(にのみや けんたろう) | ||
![]() |
住所 | 杵築市大字猪尾781番地2 |
生年月日 | 昭和52年10月22日 | |
電話番号 | 0978-63-4577 | |
当選回数 | 4 | |
党派 | 無所属 | |
会派 | 新生きつき | |
所属する委員会 | 厚生文教常任委員会 広報広聴委員会 |
|
一部事務組合 | 杵築速見環境浄化組合 | |
その他 | 杵築市監査委員 |
12 小野 義美(おの よしみ) | ||
![]() |
住所 | 杵築市山香町大字小武3340番地2 |
生年月日 | 昭和23年1月16日 | |
電話番号 | 0977-75-2248 | |
当選回数 | 4 | |
党派 | 無所属 | |
会派 | 市民クラブ | |
所属する委員会 | 産業建設常任委員会(委員長) 議会活性化委員会 |
|
一部事務組合 | 別杵速見地域広域市町村圏事務組合 |
13 藤本 治郎(ふじもと じろう) | ||
![]() |
住所 | 杵築市大字杵築665番地359 |
生年月日 | 昭和38年12月9日 | |
電話番号 | 0978-62-3126 | |
当選回数 | 4 | |
党派 | 無所属 | |
会派 | 新風会 | |
所属する委員会 | 産業建設常任委員会 議会運営委員会(委員長) 議会活性化委員会 |
|
一部事務組合 | 杵築速見消防組合 |
14 岩尾 育郎(いわお いくお) | ||
![]() |
住所 | 杵築市山香町大字内河野3594番地 |
生年月日 | 昭和34年10月27日 | |
電話番号 | 0977-75-0748 | |
当選回数 | 4 | |
党派 | 無所属 | |
会派 | 新風会 | |
所属する委員会 | 厚生文教常任委員会 住民自治推進特別委員会 |
|
一部事務組合 | 別杵速見地域広域市町村圏事務組合 |
15 加来 喬(かく たかし) |
||
![]() |
住所 | 杵築市大字馬場尾237番地 |
生年月日 | 昭和47年5月13日 | |
電話番号 | 0978-62-5155 | |
当選回数 | 5 | |
党派 | 日本共産党 | |
会派 | 日本共産党 | |
所属する委員会 | 厚生文教常任委員会(委員長) 議会運営委員会 議会活性化委員会 |
|
一部事務組合 | 別杵速見地域広域市町村圏事務組合 |
16 渡辺 雄爾(わたなべ ゆうじ) | ||
![]() |
住所 | 杵築市山香町大字久木野尾2027番地 |
生年月日 | 昭和29年12月1日 | |
電話番号 | 0977-78-0456 | |
当選回数 | 5 | |
党派 | 無所属 | |
会派 | 市民クラブ | |
所属する委員会 | 厚生文教常任委員会 住民自治推進特別委員会 |
|
一部事務組合 | 杵築速見消防組合 |
17 小春 稔(こはる みのる) | ||
![]() |
住所 | 杵築市大字鴨川327番地 |
生年月日 | 昭和21年12月1日 | |
電話番号 | 0978-63-1722 | |
当選回数 | 5 | |
党派 | 無所属 | |
会派 | 市民クラブ | |
所属する委員会 | 総務常任委員会 議会運営委員会 |
|
一部事務組合 | 別杵速見地域広域市町村圏事務組合 |
18 堀 典義(ほり のりよし) 議長 | ||
![]() |
住所 | 杵築市大字八坂2470番地 |
生年月日 | 昭和26年8月8日 | |
電話番号 | 0978-63-1889 | |
当選回数 | 3 | |
党派 | 無所属 | |
会派 | 壱五一会 | |
所属する委員会 | 総務常任委員会 | |
一部事務組合 | 後期高齢者医療広域連合 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-3795
ファックス:0978-62-3923
メールフォームからのお問い合わせ
- ページに関するご意見をお聞かせください
-