文化財施設使用料
更新日:2024年03月26日
文化財施設使用料の改正について
令和元年10月1日から、消費税の引き上げに伴い文化財施設の使用料が変更となります。
何卒ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。
施設名 | 区分 | 利用時間 | 単位 | 現行 | 改正後 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
大原邸 | 使用料 | 9時から17時まで | 1人1時間 |
9時から13時まで1回540円
9時から17時まで1回1,080円 |
550円 | 1. 1時間未満の使用時間は1時間として算定する。 2. 利用時間を延長した場合は、1時間当たり料金に延長時間を乗じた額を加算する(1時間未満は、1時間とする。) |
城下町資料館 | 中根邸使用料 | 9時から13時まで | 1回 | 2,160円 | 2,200円 | 1. 利用時間が1区間に満たない場合も使用料は、減額または免除しない。 2. 利用時間を延長した場合は、次の区間の1時間当たり料金に延長時間を乗じた額を加算する(1時間未満は、1時間とする。) 3. 営利を目的とする場合は、使用料の200%を加算する。 |
13時から17時まで | 1回 | 2,160円 | 2,200円 | |||
17時から21時まで | 1回 | - | 4,400円 | |||
一松邸使料 (日本間1) | 9時から13時まで | 1回 | 1,080円 | 1,100円 | ||
13時から17時まで | 1回 | 1,620円 | 1,650円 | |||
17時から21時まで | 1回 | 2,160円 | 2,200円 | |||
一松邸使用料 (日本間2) | 9時から13時まで | 1回 | 860円 | 880円 | ||
13時から17時まで | 1回 | 1,400円 | 1,430円 | |||
17時から21時まで | 1回 | 1,940円 | 1,980円 | |||
一松邸使料 (日本間3) | 9時から13時まで | 1回 | 540円 | 550円 | ||
13時から17時まで | 1回 | 1,080円 | 1,100円 | |||
17時から21時まで | 1回 | 1,620円 | 1,650円 | |||
磯矢邸 | 使用料 | 9時から17時まで | 1人1時間 |
9時から13時まで
9時から17時まで |
550円 | 1. 1時間未満の使用時間は1時間として算定する。 2. 利用時間を延長した場合は、1時間当たり料金に延長時間を乗じた額を加算する(1時間未満は、1時間とする。) |
能見邸 | 日本間 (上段・次の間) | 9時から17時まで | 1時間 | 320円 | 330円 | 1. 1時間未満の使用時間は1時間として算定する。 2. 営利を目的とする場合は使用料の200%を加算する。 |
17時から21時まで | 660円 | |||||
日本間 (居間・書院) | 9時から17時まで | 1時間 | 210円 | 220円 | ||
17時から21時まで | 440円 |
- ページに関するご意見をお聞かせください
-