第45回杵築市健康マラソン大会の開催について
更新日:2025年11月25日
開催内容
日時 令和8年1月12日(月曜・祝日)《雨天・雪中止》
場所 るるパーク内(農業文化公園) 杵築市山香町大字日指1-1
受付 みどりの広場 正面ゲート側
参加資格 健康に自信のある方 ※どなたでも参加可能ですが、当日申込及びオープン参加はできません。
参加料 無料
種目
|
種目番号 |
部門 |
距離 |
スタート時刻 |
受付時間 |
| 1 | 小学生男子1年生の部 | 1.2km | 9:30~ | 8:30~9:10 |
| 2 | 小学生女子1年生の部 | 1.2km | 9:30~ | 8:30~9:10 |
| 3 | 小学生男子2年生の部 | 1.2km | 9:40~ | 8:30~9:10 |
| 4 | 小学生女子2年生の部 | 1.2km | 9:40~ | 8:30~9:10 |
| 5 | 小学生男子3年生の部 | 1.2km | 9:50~ | 8:30~9:10 |
| 6 | 小学生女子3年生の部 | 1.2km | 9:50~ | 8:30~9:10 |
| 7 | 小学生男子4年生の部 | 2.0km | 10:05~ | 9:20~9:50 |
| 8 | 小学生女子4年生の部 | 2.0km | 10:05~ | 9:20~9:50 |
| 9 | 小学生男子5年生の部 | 2.0km | 10:20~ | 9:20~9:50 |
| 10 | 小学生女子5年生の部 | 2.0km | 10:35~ | 9:20~9:50 |
| 11 | 小学生女子6年生の部 | 2.0km | 10:35~ | 9:20~9:50 |
| 12 | 小学生男子6年生の部 | 2.0km | 10:20~ | 9:20~9:50 |
| 13 | 一般男子30歳未満の部 | 3.4km | 10:50~ | 10:00~11:00 |
| 14 | 一般男子30歳以上40歳未満の部 | 3.4km | 11:10~ | 10:00~11:00 |
| 15 | 一般男子40歳以上50歳未満の部 | 3.4km | 11:30~ | 10:00~11:00 |
| 16 | 一般男子50歳以上の部 | 3.4km | 11:30~ | 10:00~11:00 |
| 17 | 中学生女子の部 | 3.4km | 11:50~ | 10:00~11:00 |
| 18 | 一般女子30歳未満の部 | 3.4km | 11:50~ | 10:00~11:00 |
| 19 | 一般女子30歳以上の部 | 3.4km | 11:50~ | 10:00~11:00 |
| 20 | 中学生男子の部 | 3.4km | 12:10~ | 10:00~11:00 |
※参加状況に応じてスタート時間を変更する場合がありますので、ご了承ください。
申込方法
この記事に関するお問い合わせ先
文化・スポーツ振興課
〒873-0014 大分県杵築市大字本庄2005番地(杵築市文化体育館内)
電話番号:0978-63-5558
ファックス:0978-63-5559
メールフォームからのお問い合わせ
- ページに関するご意見をお聞かせください
-


